Administration Bath
Kod Bath (FIPS) | 4204432 |
---|---|
Postnummer Bath | 18014 |
Kontakt info Bath
Adress Bath | 141 EAST NORTHAMPTON STREET BATH PA 18014 United States |
---|---|
Telefon Bath | Ej tillgänglig |
E-post Bath | Ej tillgänglig |
Webbplats Bath | Ej tillgänglig |
Annan information | Cities and Towns in the United States : Bath |
Födelseattest Bath, Dödsattest Bath |
Demografi Bath
Invånarantal Bath | 2.678 invånare |
---|---|
Befolkningstäthet Bath | 1.106,6 /km² |
Geografi Bath
Geografiska koordinater Bath | Breddgrad: 40.7299, Längdgrad: -75.3899 40° 43′ 48″ Norr, 75° 23′ 24″ Väster |
---|---|
Yta Bath | 242 hektar 2,42 km² |
Höjd ö.h. Bath | 183 m |
Klimat Bath | Humid continental climate (Köppens klimatklassificering: Dfa) |
Avstånd Bath
New York 123 km | Los Angeles 3839 km | Chicago 1035 km |
Houston 2180 km | Philadelphia 83 km det närmaste | Phoenix 3326 km |
San Antonio 2441 km | San Diego 3788 km | Dallas 2094 km |
San Jose 3987 km | Jacksonville 1288 km | Indianapolis 919 km |
Karta och plan Bath
Närliggande städer och byar Bath
Chapman 3.1 km | Nazareth 6.6 km | Northampton 9.4 km |
North Catasauqua 10.2 km | Catasauqua 10.7 km | Stockertown 11.1 km |
Coplay 11.1 km | Tatamy 11.3 km | Bethlehem 11.7 km |
Freemansburg 12.1 km | Wilson 13.5 km | Fountain Hill 14.2 km |
Tid Bath
Lokal tid Bath | |
---|---|
Tidszon Bath | UTC -5:00 (America/New_York) Sommrtid UTC -4:00 Vintertid UTC -5:00 |
Väder Bath
Soluppgång och solnedgång Bath
Dag | Soluppgång och solnedgång | Skymning | Astronomiska skymning | Nautical skymning |
---|---|---|---|---|
6 Juli | 11:37 - 19:06 - 02:35 | 11:04 - 03:08 | 10:22 - 03:50 | 09:33 - 04:39 |
7 Juli | 11:37 - 19:06 - 02:35 | 11:05 - 03:08 | 10:23 - 03:49 | 09:34 - 04:38 |
8 Juli | 11:38 - 19:06 - 02:35 | 11:05 - 03:07 | 10:24 - 03:49 | 09:35 - 04:37 |
9 Juli | 11:39 - 19:06 - 02:34 | 11:06 - 03:07 | 10:25 - 03:48 | 09:37 - 04:36 |
10 Juli | 11:39 - 19:07 - 02:34 | 11:07 - 03:06 | 10:25 - 03:48 | 09:38 - 04:35 |
11 Juli | 11:40 - 19:07 - 02:33 | 11:08 - 03:06 | 10:26 - 03:47 | 09:39 - 04:35 |
12 Juli | 11:41 - 19:07 - 02:33 | 11:08 - 03:05 | 10:27 - 03:46 | 09:40 - 04:34 |
Hotell Bath
![]() | Comfort Inn Bethlehem Bethlehem The Comfort Inn Bethlehem hotel is located off U.S. Route 22 and Pennsylvania Route 191. Guests of this hotel can enjoy amenities, including: Free weekday newspaper, Free local calls, Exercise room, Business center... visa annat | Från och med $US 62 |
![]() | Hampton Inn & Suites Bethlehem Bethlehem Vid incheckningen krävs fotolegitimation och kontokort. Alla särskilda önskemÃ¥l uppfylls i mÃ¥n av tillgÃ¥ng vid incheckningen. Särskilda önskemÃ¥l kan inte garanteras och kan medföra extra kostnader. När du checkar in måste du uppvisa giltigt foto-ID och kreditkort... visa annat | Från och med $US 93 |
![]() | Best Western Plus Lehigh Valley Hotel Bethlehem Located 5 miles from Lehigh Valley International Airport, this hotel boasts an on-site restaurant and lounge, as well as an outdoor pool. Sands Casino is 15 minutes’ drive away... visa annat | Från och med $US 67 |
![]() | Holiday Inn Express Hotel & Suites Bethlehem Airport/Allentown area Bethlehem Vid incheckningen ska fotolegitimation och kreditkort uppvisas. Alla särskilda önskemÃ¥l tillgodoses i mÃ¥n av möjlighet vid incheckningen. Särskilda önskemÃ¥l kan inte garanteras och kan medföra extra kostnader. När du checkar in måste du uppvisa giltigt foto-ID och kreditkort... visa annat | Från och med $US 80 |
![]() | Homewood Suites by Hilton Allentown-Bethlehem Airport Bethlehem Vid incheckningen krävs fotolegitimation och kontokort. Alla särskilda önskemÃ¥l uppfylls i mÃ¥n av tillgÃ¥ng vid incheckningen. Särskilda önskemÃ¥l kan inte garanteras och kan medföra extra kostnader. När du checkar in måste du uppvisa giltigt foto-ID och kreditkort... visa annat | Från och med $US 94 |
Se andra hotell » |
Omgivningar Bath
Kärnkraftsverk
Limerick Generating Station 58.5 km | Susquehanna Steam Electric Station 75.4 km | Three Mile Island 130.4 km |
Sidan Bath
Direkt link | |
---|---|
DB-City.com | Bath /5 (2018-01-01 01:00:00) |