Administration Badra
Kod Badra | 16065004 |
---|---|
Postnummer Badra | 99706 |
Kommun Badra | Karl Ose |
Kontakt info Badra
Adress Badra | Neuendorfstr. 3 99706 Bendeleben Deutschland |
---|---|
Telefon Badra | 03467 16600 Internationell: +49 3467 16600 |
Fax Badra | 03467 166030 Internationell: +49 3467 166030 |
E-post Badra | Ej tillgänglig |
Webbplats Badra | www.ris-nt.de/kyf/vg_kyffh |
Annan information | Städte und Gemeinden in Deutschland : Badra |
Födelseattest Badra, Dödsattest Badra |
Demografi Badra
Invånarantal Badra | 576 invånare |
---|---|
Befolkningstäthet Badra | 41,1 /km² |
Geografi Badra
Geografiska koordinater Badra | Breddgrad: 51.4072, Längdgrad: 10.9714 51° 24′ 26″ Norr, 10° 58′ 17″ Öster |
---|---|
Yta Badra | 1.400 hektar 14,00 km² |
Höjd ö.h. Badra | 225 m |
Klimat Badra | Kustklimat (Köppens klimatklassificering: Cfb) |
Avstånd Badra
Karta och plan Badra
Närliggande städer och byar Badra
Steinthaleben 3.9 km | Bendeleben 4.6 km | Kelbra (Kyffhäuser) 5.2 km |
Berga 6 km | Görsbach 6.7 km | Hachelbich 7 km |
Rottleben 7.1 km | Göllingen 7.6 km | Heringen/Helme 7.7 km |
Sondershausen 8 km | Urbach 9.3 km | Seega 10.2 km |
Tid Badra
Lokal tid Badra | |
---|---|
Tidszon Badra | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Sommrtid UTC +2:00 Vintertid UTC +1:00 |
Väder Badra
Soluppgång och solnedgång Badra
Dag | Soluppgång och solnedgång | Skymning | Astronomiska skymning | Nautical skymning |
---|---|---|---|---|
11 Maj | 05:30 - 13:12 - 20:54 | 04:49 - 21:35 | 03:55 - 22:29 | 02:39 - 23:45 |
12 Maj | 05:28 - 13:12 - 20:56 | 04:47 - 21:37 | 03:53 - 22:31 | 02:35 - 23:49 |
13 Maj | 05:26 - 13:12 - 20:58 | 04:46 - 21:38 | 03:50 - 22:34 | 02:30 - 23:53 |
14 Maj | 05:25 - 13:12 - 20:59 | 04:44 - 21:40 | 03:48 - 22:36 | 02:26 - 23:58 |
15 Maj | 05:23 - 13:12 - 21:01 | 04:42 - 21:42 | 03:46 - 22:38 | 02:21 - 00:03 |
16 Maj | 05:22 - 13:12 - 21:02 | 04:40 - 21:44 | 03:43 - 22:41 | 02:16 - 00:08 |
17 Maj | 05:21 - 13:12 - 21:04 | 04:39 - 21:45 | 03:41 - 22:43 | 02:10 - 00:14 |
Hotell Badra
![]() | Blaue Sperling Kelbra This holiday home is located in Steinthaleben. It is around 100 m2 and located on the ground and 1st floors. It offers living room, kitchen, 3 bedrooms, bathroom, balcony and garden... visa annat | |
![]() | Ferienhaus Krähmer Kelbra Offering a large garden, terrace, and a dart board, Ferienhaus Krähmer is a self-catering accommodation located in Kelbra. Lake Helmestau can be reached in 10 minutes on foot... visa annat | Från och med € 50 |
![]() | Hotel Sachsenhof Kelbra Located in the peaceful town of Kelbra, Hotel Sachsenhof offers comfortable accommodation in the shadow of the Kyffhäuser Mountains. Free Wi-Fi access is available throughout... visa annat | Från och med € 44 |
![]() | Komforthotel Kaiserhof Kelbra Located at the foot of the Kyffhäuser Hills, this hotel in Kelbra offers free Wi-Fi and free use of its swimming pool and sauna. It features a restaurant with beer garden. Komforthotel Kaiserhof has non-smoking rooms with living areas and cable TV... visa annat | Från och med € 65 |
![]() | Ferienwohnung Hoff Göllingen Ferienwohnung Hoff is quietly located in Göllingen. The apartments offer a garden, a terrace, free bicycle rental and there is free WiFi access available... visa annat | Från och med € 35 |
Se andra hotell » |
Omgivningar Badra
Garten-Berg 0.6 km | Stöckei 1.4 km | Hunds-Berg 2.2 km |
Heidenmaul 2.4 km | Haardt 2.8 km | Goldene Aue 3.2 km |
Winter-Kopf 3.8 km | Zimmer-Berg 3.9 km | Hohe Berge 4 km |
Bendelebener Gutsforst 4.3 km | Mönchen-Berg 4.4 km | Altendorfer Klippen 4.4 km |
Stein-Berg 5 km | Ochsenburg 5.1 km | Kutschers-Berg 5.2 km |
Kämmer-Berg 5.5 km | Werns-Berge 5.6 km | Oberförsterei Rothenburg 5.6 km |
Tannen-Berg 5.6 km | Kuh-Berg 5.6 km | Sondershausen Stadtforst 5.6 km |
Falkenburg 5.8 km | Windleite 5.9 km | Hammaer Stein-Berg 6.1 km |
Heidel-Berg 6.2 km | Barbarossahöhle 6.2 km | Ruine Falkenburg 6.2 km |
Roß-Berg 6.4 km | Retten-Berg 6.4 km | Forst Kyffhausen 6.7 km |
Kärnkraftsverk
Kernkraftwerk Grohnde 128.2 km |
Sidan Badra
Direkt link | |
---|---|
DB-City.com | Badra /5 (2018-01-01 01:00:00) |