Administration Anwil
Kod Anwil (OFS) | 2841 |
---|---|
Postnummer Anwil | 4469 |
Kommun Anwil | M. Niklaus Martin |
Kontakt info Anwil
Adress Anwil | Schulhaus 4469 ANWIL Schweiz |
---|---|
Telefon Anwil | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
E-post Anwil | [email protected] |
Webbplats Anwil | www.baselland.ch/docs/gemeinden/anwil/main_anwil.htm |
Annan information | Gemeinde Commune Comune : Anwil |
Födelseattest Anwil, Dödsattest Anwil |
Demografi Anwil
Invånarantal Anwil | 566 invånare |
---|---|
Befolkningstäthet Anwil | 142,9 /km² |
Geografi Anwil
Geografiska koordinater Anwil | Breddgrad: 47.4544, Längdgrad: 7.94297 47° 27′ 16″ Norr, 7° 56′ 35″ Öster |
---|---|
Yta Anwil | 396 hektar 3,96 km² |
Höjd ö.h. Anwil | 315 m |
Klimat Anwil | Kustklimat (Köppens klimatklassificering: Cfb) |
Avstånd Anwil
Zürich 45 km | Genève 195 km | Basel 29 km det närmaste |
Lausanne 143 km | Bern 69 km | Winterthur 60 km |
Luzern 54 km | St. Gallen 99 km | Lugano 180 km |
Biel/Bienne 62 km | Thun 82 km | Bellinzona 162 km |
Karta och plan Anwil
Närliggande städer och byar Anwil
Kienberg 2.4 km | Oltingen 2.6 km | Wenslingen 2.6 km |
Rothenfluh 2.7 km | Wittnau 3.2 km | Tecknau 4 km |
Wölflinswil 4.5 km | Kilchberg 4.6 km | Wegenstetten 4.6 km |
Rohr 4.7 km | Oberhof 5.1 km | Zeglingen 5.1 km |
Tid Anwil
Lokal tid Anwil | |
---|---|
Tidszon Anwil | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommrtid UTC +2:00 Vintertid UTC +1:00 |
Väder Anwil
Soluppgång och solnedgång Anwil
Dag | Soluppgång och solnedgång | Skymning | Astronomiska skymning | Nautical skymning |
---|---|---|---|---|
20 April | 06:29 - 13:27 - 20:24 | 05:56 - 20:57 | 05:16 - 21:37 | 04:31 - 22:22 |
21 April | 06:27 - 13:26 - 20:25 | 05:54 - 20:58 | 05:14 - 21:39 | 04:29 - 22:24 |
22 April | 06:26 - 13:26 - 20:27 | 05:53 - 21:00 | 05:12 - 21:41 | 04:26 - 22:26 |
23 April | 06:24 - 13:26 - 20:28 | 05:51 - 21:01 | 05:10 - 21:42 | 04:24 - 22:28 |
24 April | 06:22 - 13:26 - 20:30 | 05:49 - 21:03 | 05:07 - 21:44 | 04:21 - 22:30 |
25 April | 06:20 - 13:26 - 20:31 | 05:47 - 21:04 | 05:05 - 21:46 | 04:19 - 22:33 |
26 April | 06:19 - 13:25 - 20:32 | 05:45 - 21:06 | 05:03 - 21:48 | 04:16 - 22:35 |
Hotell Anwil
![]() | Landgasthof Ochsen Wölflinswil This traditional country hotel in Wölflinswil offers an award-winning restaurant with a bar. The garden includes a terrace, a pond, and a boccia court. Free private parking is available at Landgasthof Ochsen... visa annat | Från och med CHF 80 |
![]() | Guesthouse Bad Kilchberg Kilchberg Set in a 100-year old former bath-house, Guesthouse Bad Kilchberg enjoys a quiet location in Kilchberg in the Upper Baselland region. It offers free Wi-Fi and free parking... visa annat | |
![]() | Landhotel Hirschen Niedererlinsbach Family-run for 5 generations, Landhotel Hirschen is located in the village of Erlinsbach in the Canton of Aargau. It features a restaurant with a large wine cellar and a garden... visa annat | Från och med CHF 135 |
![]() | Hotel Bad Ramsach Läufelfingen This hotel enjoys an idyllic location in the Jura mountains in the canton of Basel-Landschaft. All rooms have balconies and you have free access to its health spa area... visa annat | Från och med CHF 125 |
![]() | Gasthof Löwen Wisen A restaurant serving seasonal Swiss and international cuisine is featured at Gasthof Löwen, in the village of Wisen. The guest house offers rooms with free Wi-Fi and a minibar. Olten is 10 km away. Each room features a TV and a seating area... visa annat | Från och med CHF 90 |
Se andra hotell » |
Omgivningar Anwil
Wasserfluh 6 km | Ruine Farnsburg 6.6 km | Farnsburg 6.6 km |
Stein-Säckingen 8.8 km | Station Siggenthal-Würenlingen 20.5 km | Siggenthal-Station 20.5 km |
Passwang 23.8 km | Schloss Hallwil 24.7 km | Hallwil 24.7 km |
Baden Station 27.5 km | Badischer Bahnhof 27.5 km | Bundesbahnhof 29.1 km |
Federal Station 29.1 km | Central Station 29.1 km | Schweizerische Bundesbahnen 29.1 km |
Kärnkraftsverk
Kernkraftwerk Gösgen 10.1 km | Kernkraftwerk Beznau 24 km | Kernkraftwerk Leibstadt 25.2 km |
Sidan Anwil
Direkt link | |
---|---|
DB-City.com | Anwil /5 (2020-06-09 08:40:54) |