Administration Stetten
Kod Stetten (OFS) | 4041 |
---|---|
Postnummer Stetten | 5608 |
Kontakt info Stetten
Adress Stetten | Schulhausstrasse 4 5608 STETTEN Schweiz |
---|---|
Telefon Stetten | 090 112 60 16 (2chf + 2chf/mn) |
E-post Stetten | [email protected] |
Webbplats Stetten | www.stetten-ag.ch |
Annan information | Gemeinde Commune Comune : Stetten |
Födelseattest Stetten, Dödsattest Stetten |
Demografi Stetten
Invånarantal Stetten | 2.202 invånare |
---|---|
Befolkningstäthet Stetten | 499,3 /km² |
Geografi Stetten
Geografiska koordinater Stetten | Breddgrad: 47.4026, Längdgrad: 8.30616 47° 24′ 9″ Norr, 8° 18′ 22″ Öster |
---|---|
Yta Stetten | 441 hektar 4,41 km² |
Höjd ö.h. Stetten | 398 m |
Klimat Stetten | Kustklimat (Köppens klimatklassificering: Cfb) |
Avstånd Stetten
Zürich 17 km det närmaste | Genève 212 km | Basel 56 km |
Lausanne 160 km | Bern 85 km | Winterthur 34 km |
Luzern 39 km | St. Gallen 71 km | Lugano 164 km |
Biel/Bienne 84 km | Thun 89 km | Bellinzona 144 km |
Karta och plan Stetten
Närliggande städer och byar Stetten
Tägerig 2 km | Niederrohrdorf 2.1 km | Remetschwil 2.2 km |
Künten 2.3 km | Niederwil 2.5 km | Oberrohrdorf 2.9 km |
Mellingen 3.2 km | Bellikon 3.5 km | Fischbach-Göslikon 3.6 km |
Hägglingen 3.7 km | Eggenwil 4.1 km | Fislisbach 4.2 km |
Tid Stetten
Lokal tid Stetten | |
---|---|
Tidszon Stetten | UTC +1:00 (Europe/Zurich) Sommrtid UTC +2:00 Vintertid UTC +1:00 |
Väder Stetten
Soluppgång och solnedgång Stetten
Dag | Soluppgång och solnedgång | Skymning | Astronomiska skymning | Nautical skymning |
---|---|---|---|---|
12 Maj | 05:53 - 13:23 - 20:52 | 05:17 - 21:28 | 04:31 - 22:15 | 03:34 - 23:11 |
13 Maj | 05:52 - 13:23 - 20:54 | 05:15 - 21:30 | 04:29 - 22:17 | 03:32 - 23:14 |
14 Maj | 05:50 - 13:23 - 20:55 | 05:14 - 21:31 | 04:27 - 22:18 | 03:29 - 23:16 |
15 Maj | 05:49 - 13:23 - 20:56 | 05:13 - 21:33 | 04:25 - 22:20 | 03:27 - 23:19 |
16 Maj | 05:48 - 13:23 - 20:58 | 05:11 - 21:34 | 04:24 - 22:22 | 03:24 - 23:21 |
17 Maj | 05:47 - 13:23 - 20:59 | 05:10 - 21:36 | 04:22 - 22:24 | 03:22 - 23:24 |
18 Maj | 05:45 - 13:23 - 21:00 | 05:09 - 21:37 | 04:20 - 22:25 | 03:19 - 23:26 |
Hotell Stetten
![]() | Stetten-Lodge Stetten Stetten-Lodge is located 60 metres from the Stetten-Klosterfeld Bus Stop and a 30-minute drive from Zürich and offers modern and simply furnished rooms with flat-screen TV, free WiFi and free toiletries, a lounge with fresh fruits for free and..... visa annat | Från och med CHF 89 |
![]() | Landhotel Linde Fislisbach Baden A 10-minute drive away from Baden, Landhotel Linde is located in the centre of Fislisbach. It offers a restaurant with a lovely garden terrace, an outdoor pool and a trendy cocktail bar. Cable TV and telephone are standard in all rooms... visa annat | Från och med CHF 150 |
![]() | Guesthouse Ruetihalden Killwangen Killwangen’s Guesthouse Ruetihalden offers rooms that have views of the garden and town, and a flat-screen TV with cable channels. The property has a common living room with a flat-screen TV... visa annat | Från och med CHF 120 |
![]() | Hotel Restaurant Ryokan Hasenberg Widen The Hotel Restaurant Ryokan Hasenberg is Europe's first Ryokan Hotel, offering authentic Kaiseki cuisine. Wi-Fi internet and parking are available for free. The Kaiseki cooks were trained in Japan for 10 years... visa annat | Från och med CHF 200 |
![]() | Sorell Hotel Arte Spreitenbach Vänligen meddela hotellet om du reser med barn och ange även barnens ålder. .. visa annat | Från och med CHF 90 |
Se andra hotell » |
Omgivningar Stetten
Lägern 9.6 km | Schloss Hallwil 12.5 km | Hallwil 12.5 km |
Ütiliberg 14.6 km | Ütliberg 14.6 km | Uetliberg 14.6 km |
Station Siggenthal-Würenlingen 15 km | Siggenthal-Station 15 km | Lindenberg 17 km |
Burghölzli 20.5 km | Albis 20.6 km | Zürichberg 21 km |
Station Tiefenbrunnen 21.1 km | Tiefenbrunnen 21.1 km | Wasserfluh 22.1 km |
Irchel 26.5 km |
Kärnkraftsverk
Kernkraftwerk Beznau 17.7 km | Kernkraftwerk Leibstadt 23.6 km | Kernkraftwerk Gösgen 25.7 km |
Sidan Stetten
Direkt link | |
---|---|
DB-City.com | Stetten /5 (2021-02-04 15:31:22) |