Administration Bayamo
Kommun Bayamo | Samuel Calzada Deyunde |
---|
Kontakt info Bayamo
Adress Bayamo | Bayamo Cuba |
---|---|
Telefon Bayamo | 23424928 Internationell: +53 23424928 |
E-post Bayamo | [email protected] |
Webbplats Bayamo | www.degranma.gob.cu |
Annan information | Municipio Cuba : Bayamo |
Födelseattest Bayamo, Dödsattest Bayamo |
Demografi Bayamo
Invånarantal Bayamo | 222.118 invånare |
---|---|
Befolkningstäthet Bayamo | 242,0 /km² |
Geografi Bayamo
Geografiska koordinater Bayamo | Breddgrad: 20.3817, Längdgrad: -76.6425 20° 22′ 54″ Norr, 76° 38′ 33″ Väster |
---|---|
Yta Bayamo | 91.800 hektar 918,00 km² |
Höjd ö.h. Bayamo | 56 m |
Klimat Bayamo | Savann (Köppens klimatklassificering: Aw) |
Avstånd Bayamo
Havanna 667 km | Santiago de Cuba 94 km | Holguín 69 km det närmaste |
Camagüey 172 km | Guantánamo 152 km | Santa Clara 411 km |
Pinar del Río 765 km | Las Tunas 72 km | Cienfuegos 440 km |
Municipio de Matanzas 590 km | Ciego de Ávila 274 km | Municipio de Sancti Spíritus 338 km |
Karta och plan Bayamo
Närliggande städer och byar Bayamo
Guisa 17.3 km |
Vänort Bayamo
Tid Bayamo
Lokal tid Bayamo | |
---|---|
Tidszon Bayamo | UTC -5:00 (America/Havana) Sommrtid UTC -4:00 Vintertid UTC -5:00 |
Väder Bayamo
Soluppgång och solnedgång Bayamo
Dag | Soluppgång och solnedgång | Skymning | Astronomiska skymning | Nautical skymning |
---|---|---|---|---|
26 April | 12:39 - 19:04 - 01:28 | 12:16 - 01:51 | 11:49 - 02:18 | 11:22 - 02:46 |
27 April | 12:39 - 19:04 - 01:29 | 12:16 - 01:52 | 11:49 - 02:19 | 11:21 - 02:46 |
28 April | 12:38 - 19:04 - 01:29 | 12:15 - 01:52 | 11:48 - 02:19 | 11:20 - 02:47 |
29 April | 12:37 - 19:03 - 01:30 | 12:14 - 01:52 | 11:47 - 02:20 | 11:19 - 02:47 |
30 April | 12:37 - 19:03 - 01:30 | 12:14 - 01:53 | 11:46 - 02:20 | 11:19 - 02:48 |
1 Maj | 12:36 - 19:03 - 01:30 | 12:13 - 01:53 | 11:46 - 02:21 | 11:18 - 02:48 |
2 Maj | 12:35 - 19:03 - 01:31 | 12:12 - 01:54 | 11:45 - 02:21 | 11:17 - 02:49 |
Omgivningar Bayamo
Sidan Bayamo
Direkt link | |
---|---|
DB-City.com | Bayamo /5 (2021-04-07 13:07:04) |