Administration Crespin
Kod Crespin (INSEE) | 59160 |
---|---|
Postnummer Crespin | 59154 |
Kommun Crespin | Herr Philippe GOLINVAL |
Kontakt info Crespin
Adress Crespin | 293 Rue des Déportés 59154 CRESPIN France |
---|---|
Telefon Crespin | 03 27 45 61 61 Internationell: +33 3 27 45 61 61 |
Fax Crespin | 03 27 45 61 69 Internationell: +33 3 27 45 61 69 |
E-post Crespin | [email protected] |
Webbplats Crespin | www.crespin.fr |
Annan information | Crespin |
Födelseattest Crespin, Dödsattest Crespin |
Demografi Crespin
Invånarantal Crespin | 4.495 invånare |
---|---|
Befolkningstäthet Crespin | 452,2 /km² |
Geografi Crespin
Geografiska koordinater Crespin | Breddgrad: 50.42, Längdgrad: 3.66139 50° 25′ 12″ Norr, 3° 39′ 41″ Öster |
---|---|
Yta Crespin | 994 hektar 9,94 km² |
Höjd ö.h. Crespin | Minimum 16 m, Maximum 32 m, Medium 24 m |
Klimat Crespin | Kustklimat (Köppens klimatklassificering: Cfb) |
Avstånd Crespin
Karta och plan Crespin
Närliggande städer och byar Crespin
![]() | ![]() | Quiévrechain 2.8 km |
Thivencelle 3 km | Saint-Aybert 3.2 km | Vicq 4.4 km |
Quarouble 4.4 km | ![]() | Onnaing 5.7 km |
Condé-sur-l'Escaut 6 km | Rombies-et-Marchipont 6.1 km | Fresnes-sur-Escaut 6.2 km |
Tid Crespin
Lokal tid Crespin | |
---|---|
Tidszon Crespin | UTC +1:00 (Europe/Paris) Sommrtid UTC +2:00 Vintertid UTC +1:00 |
Väder Crespin
Soluppgång och solnedgång Crespin
Dag | Soluppgång och solnedgång | Skymning | Astronomiska skymning | Nautical skymning |
---|---|---|---|---|
10 Maj | 06:04 - 13:41 - 21:19 | 05:25 - 21:57 | 04:34 - 22:49 | 03:26 - 23:56 |
11 Maj | 06:02 - 13:41 - 21:20 | 05:23 - 21:59 | 04:31 - 22:51 | 03:23 - 00:00 |
12 Maj | 06:01 - 13:41 - 21:22 | 05:22 - 22:01 | 04:29 - 22:53 | 03:19 - 00:03 |
13 Maj | 05:59 - 13:41 - 21:23 | 05:20 - 22:02 | 04:27 - 22:55 | 03:15 - 00:07 |
14 Maj | 05:58 - 13:41 - 21:24 | 05:18 - 22:04 | 04:25 - 22:57 | 03:12 - 00:11 |
15 Maj | 05:57 - 13:41 - 21:26 | 05:17 - 22:06 | 04:23 - 23:00 | 03:08 - 00:14 |
16 Maj | 05:55 - 13:41 - 21:27 | 05:15 - 22:07 | 04:21 - 23:02 | 03:04 - 00:18 |
Hotell Crespin
![]() | Chambres d'hôtes Secret d'une Nuit Vicq Förskottsbetalning kan göras via banköverföring, check eller PayPal. Boendet kommer att kontakta dig direkt för att ordna med betalningen. .. visa annat | Från och med € 68 |
![]() | Maison d'Hôtes - Le Domaine de la Frênaie Estreux Surrounded by a 3000-m2 park, this B&B is located in the village of Estreux and features an outdoor swimming pool, a big terrace and en suite rooms with LCD TV and electric kettle. Massages are available upon request... visa annat | Från och med € 79 |
![]() | Entre Deux Nos Hergnies Located in Hergnies countryside, this B&B offers a garden with tables and chairs, free electric bikes and free Wi-Fi access. A communal fully equipped kitchen with coffee machine, microwave and electric kettle is also available... visa annat | Från och med € 52 |
![]() | Modern'Hotel Valenciennes Detta hotell ligger i hjärtat av Valenciennes, 500 meter från tågstationen. Här finns en 24-timmarsöppen reception. Alla rum har gratis Wi-Fi och en TV med Canal+. Rummen är individuellt inredda och har parkettgolv och en platt-TV... visa annat | Från och med € 59 |
![]() | Hotel Le Bristol Valenciennes The Bristol is ideally situated in the city centre, right in front of Valenciennes Station. It offers 24-hour reception and en suite rooms with TV and telephone. In the morning, guests can choose from an American and a continental breakfast... visa annat | Från och med € 54 |
Se andra hotell » |
Omgivningar Crespin
Bois de l’ Ermitage 8.3 km | Forêt de Raismes 11.5 km | Forêt de Vicoigne 16.2 km |
Le Grand Bois 17.8 km | Bois de Lanchon 17.8 km | Blairon 18.5 km |
Bois de la Lanière 20.5 km | Fort de Leveau 24.5 km | Fort des Sarts 24.5 km |
Forêt de Mormal 25 km | Forêt de Marchiennes 26.9 km | Fort d’ Haumont 27 km |
Ferme de la Salmagne 28.8 km |
Kärnkraftsverk
Centrale nucléaire de Chooz 88.4 km | Kerncentrale Doel 109.1 km | Kerncentrale Borssele 112.6 km |
Sidan Crespin
Direkt link | |
---|---|
DB-City.com | Crespin /5 (2022-01-03 16:53:09) |