Informationer
Land | Finland |
---|---|
Provins | Västra Finlands |
Region | Österbotten |
Officiellt språk |
|
Administration Vasa
Postnummer Vasa | 65101 |
---|---|
Kommun Vasa | Markku Lumio |
Kontakt info Vasa
Adress Vasa | PL 3 65101 VAASA Suomi |
---|---|
Telefon Vasa | (06) 325 1111 Internationell: +358 06 325 1111 |
Fax Vasa | (06) 325 1006 Internationell: +358 06 325 1006 |
E-post Vasa | [email protected] |
Webbplats Vasa | www.vaasa.fi |
Födelseattest Vasa, Dödsattest Vasa |
Demografi Vasa
Invånarantal Vasa | 57.508 invånare |
---|---|
Befolkningstäthet Vasa | 144,7 /km² |
Geografi Vasa
Geografiska koordinater Vasa | Breddgrad: 63.0952, Längdgrad: 21.6163 63° 5′ 43″ Norr, 21° 36′ 59″ Öster |
---|---|
Yta Vasa | 39.745 hektar 397,45 km² |
Höjd ö.h. Vasa | 16 m |
Klimat Vasa | Subarktiskt klimat (Köppens klimatklassificering: Dfc) |
Avstånd Vasa
Helsingfors 370 km | Esbo 359 km | Tammerfors 210 km |
Vanda 360 km | Åbo 296 km | Uleåborg 284 km |
Lahtis 316 km | Kuopio 307 km | Jyväskylä 231 km |
Björneborg 179 km det närmaste | Villmanstrand 410 km | Rovaniemi 426 km |
Karta och plan Vasa
Vänort Vasa
Tid Vasa
Lokal tid Vasa | |
---|---|
Tidszon Vasa | UTC +2:00 (Europe/Helsinki) Sommrtid UTC +3:00 Vintertid UTC +2:00 |
Väder Vasa
Soluppgång och solnedgång Vasa
Dag | Soluppgång och solnedgång | Skymning | Astronomiska skymning | Nautical skymning |
---|---|---|---|---|
23 April | 04:37 - 12:31 - 20:25 | 03:40 - 21:23 | 02:07 - 22:56 | 01:00 - 01:00 |
24 April | 04:34 - 12:31 - 20:28 | 03:36 - 21:27 | 01:59 - 23:03 | 01:00 - 01:00 |
25 April | 04:31 - 12:31 - 20:31 | 03:32 - 21:30 | 01:51 - 23:11 | 01:00 - 01:00 |
26 April | 04:27 - 12:31 - 20:34 | 03:28 - 21:34 | 01:42 - 23:20 | 01:00 - 01:00 |
27 April | 04:24 - 12:31 - 20:37 | 03:23 - 21:38 | 01:32 - 23:29 | 01:00 - 01:00 |
28 April | 04:21 - 12:31 - 20:40 | 03:19 - 21:42 | 01:20 - 23:41 | 01:00 - 01:00 |
29 April | 04:18 - 12:30 - 20:43 | 03:15 - 21:46 | 01:05 - 23:56 | 01:00 - 01:00 |
Hotell Vasa
![]() | Original Sokos Hotel Vaakuna Vaasa Vaasa Detta hotell ligger 5 minuters promenad från Vasas centralstation. Här erbjuds gratis kvällsbastu och en nattklubb på 9:e våningen med utsikt över staden. Alla rum har luftkonditionering och gratis Wi-Fi... visa annat | Från och med € 78 |
![]() | Radisson Blu Royal Hotel, Vaasa Vaasa Detta miljövänliga, eleganta hotell ligger 50 meter från Vasas järnvägsstation och 10 minuters promenad från Bottenviken. Hotellet erbjuder gratis Wi-Fi och en takvåning med 2 inomhuspooler, bastu och panoramautsikt över staden och vattnet... visa annat | Från och med € 79 |
![]() | Hotel Astor Vaasa Detta eleganta hotell ligger mittemot Vasas tågstation. Hotellet erbjuder en populär frukostbuffé och klassiska rum med möbler och inredning i antik stil. Internet är gratis. Rummen på Hotel Astor har gratis trådlöst internet, TV och en minibar... visa annat | Från och med € 92 |
![]() | Omena Hotel Vaasa Vaasa Detta enkla hotell ligger mitt emot Vasas tågstation och 200 meter från marknadstorget. Här erbjuds gratis Wi-Fi och rum med luftkonditionering, platt-TV, kylskåp och mikrovågsugn... visa annat | Från och med € 60 |
![]() | Hotel Kantarellis Vaasa Detta lyxiga hotell erbjuder unikt inredda rum med egen bastu, te- och kaffekokare samt en 42-tums platt-TV. Wi-Fi är gratis. Vasas centralstation ligger 2 minuters promenad bort... visa annat | Från och med € 115 |
Se andra hotell » |
Omgivningar Vasa
Brändolandet 1 km | Palosaari 1 km | Brändö 1 km |
Brendö 1 km | Mansikkasaari 1.7 km | Smulterö 1.7 km |
Smultronon 1.7 km | Smulterön 1.7 km | Hästgrund 2.6 km |
Borgarn Island 2.8 km | Porvarisaari 2.8 km | Porvari 2.8 km |
Borgaren 2.8 km | Porvarinsaari 2.8 km | Svartö Skatan 3.2 km |
Storgrund 3.5 km | Pikisaaret 4.1 km | Beckbruksholmarna 4.1 km |
Caprera 4.1 km | Fjälskär 4.2 km | Fjärdskärsören 4.2 km |
Fjälsskär 4.2 km | Fjärdskäret 4.2 km | Fjälskärsören 4.2 km |
Fjälskärsör 4.2 km | Fierdskär 4.2 km | Öjen 4.6 km |
Svartön 5 km | Algrund 5 km | Rönnbuskören 5 km |
Sidan Vasa
Direkt link | |
---|---|
DB-City.com | Vasa /5 (2021-04-08 13:39:23) |